Descrizione
Invia la tua richiesta
Tubo mandata latte in polvere
Tubo corrugato in PU in polietere di grado alimentare-spessore parete 0,6 mm 903F
|
Materiali
|
Caratteristica
|
Applicazioni
|
Struttura
|
| Numero di parte | Interno Diametro |
Parete Spessore |
Peso | Piegatura Raggio |
Vuoto | Volume | Lunghezza della bobina |
| mm | mm | kg/m | mm | sbarra | m³ | m | |
| 907F-025-20 | 25 | 1.20 | 0.25 | 30 | 0.60 | 0.05 | 20 |
| 907F-030-20 | 30 | 1.20 | 0.35 | 35 | 0.60 | 0.05 | 20 |
| 907F-032-20 | 32 | 1.20 | 0.37 | 35 | 0.60 | 0.06 | 20 |
| 907F-035-20 | 35 | 1.20 | 0.40 | 40 | 0.60 | 0.06 | 20 |
| 907F-038-20 | 38 | 1.20 | 0.39 | 40 | 0.60 | 0.07 | 20 |
| 907F-040-20 | 40 | 1.20 | 0.41 | 50 | 0.60 | 0.09 | 20 |
| 907F-045-20 | 45 | 1.20 | 0.45 | 50 | 0.60 | 0.10 | 20 |
| 907F-051-20 | 51 | 1.20 | 0.51 | 60 | 0.50 | 0.11 | 20 |
| 907F-055-20 | 55 | 1.20 | 0.55 | 70 | 0.45 | 0.12 | 20 |
| 907F-060-20 | 60 | 1.20 | 0.64 | 70 | 0.45 | 0.13 | 20 |
| 907F-065-20 | 65 | 1.20 | 0.69 | 70 | 0.45 | 0.19 | 20 |
| 907F-070-20 | 70 | 1.20 | 0.85 | 80 | 0.45 | 0.20 | 20 |
| 907F-076-20 | 76 | 1.20 | 0.91 | 90 | 0.40 | 0.22 | 20 |
| 907F-080-20 | 80 | 1.20 | 0.96 | 90 | 0.35 | 0.23 | 20 |
| 907F-090-20 | 90 | 1.20 | 1.07 | 100 | 0.30 | 0.29 | 20 |
| 907F-102-10 | 102 | 1.20 | 1.21 | 120 | 0.25 | 0.32 | 10 |
| 907F-110-10 | 110 | 1.20 | 1.30 | 130 | 0.25 | 0.34 | 10 |
| 907F-115-10 | 115 | 1.20 | 1.36 | 130 | 0.20 | 0.35 | 10 |
| 907F-120-10 | 120 | 1.20 | 1.41 | 140 | 0.20 | 0.37 | 10 |
| 907F-127-10 | 127 | 1.20 | 1.63 | 150 | 0.20 | 0.39 | 10 |
| 907F-130-10 | 130 | 1.20 | 1.67 | 150 | 0.20 | 0.40 | 10 |
| 907F-140-10 | 140 | 1.20 | 1.80 | 160 | 0.15 | 0.65 | 10 |
| 907F-152-10 | 152 | 1.20 | 1.94 | 170 | 0.15 | 0.70 | 10 |
| 907F-160-10 | 160 | 1.20 | 2.04 | 180 | 0.15 | 0.73 | 10 |
| 907F-170-10 | 170 | 1.20 | 1.95 | 200 | 0.10 | 0.92 | 10 |
| 907F-175-10 | 175 | 1.20 | 2.06 | 200 | 0.10 | 0.95 | 10 |
| 907F-180-10 | 180 | 1.20 | 2.18 | 210 | 0.10 | 0.97 | 10 |
| 907F-203-10 | 203 | 1.20 | 2.32 | 230 | 0.05 | 1.09 | 10 |
| 907F-225-10 | 225 | 1.20 | 2.60 | 260 | 0.05 | 1.22 | 10 |
| 907F-254-10 | 254 | 1.20 | 2.89 | 290 | 0.05 | 1.35 | 10 |
| 907F-275-10 | 275 | 1.20 | 3.35 | 320 | 0.05 | 1.40 | 10 |
| 907F-280-10 | 280 | 1.20 | 3.56 | 320 | 0.05 | 1.48 | 10 |
| 907F-305-5 | 305 | 1.20 | 3.88 | 350 | 0.05 | 1.614 | 5 |
Etichetta sexy: Tubo flessibile per trasporto chicchi di caffè, produttori di tubi flessibili per trasporto chicchi di caffè in Cina, fornitori, fabbrica, tubo di caffè, Tubo ondulato, Ether Pu tubo, grano di trasporto del tubo, Posa il tubo piatto, Tubo a spirale PU

