Tubo di filo in acciaio per granuli

Tubo di filo in acciaio per granuli
Dettagli:
Tusino PU in filo in acciaio rivestito in rame per trasporto di granuli, per sabbie abrasive e trasporto di patatine
Invia la tua richiesta
Descrizione
Invia la tua richiesta

Tubo di filo in acciaio per granuli

 

Tusino PU in filo in acciaio rivestito in rame per trasporto di granuli, per sabbie abrasive e trasporto di patatine

 

Materiali

  • Parete tubo: polietere poliuretano
  • Rinforzo: filo acciaio rivestito in rame

 

Colori

  • Trasparente

 

Temperatura

  • - 40 / 90 gradi
  • Può raggiungere la laurea +125 in breve tempo

Caratteristiche chiave

  • Muro interno liscio
  • Buona ermetica
  • Buona resistenza chimica
  • Buona resistenza ai raggi UV
  • Senza alogeno e privo di plastificante
  • Senza alogeno e privo di plastificante
  • Resistente all'usura, resistente all'idrolisi, resistente all'ozono

Applicazioni

  • Trasporto di materiali granulari di grado alimentare
  • Trasporto di materiali in polvere alimentare
  • Trasporto di oli e grassi commestibili
  • Fabbrica di cibo
  • Consegna di bevande con una concentrazione di alcol inferiore al 50%


 

Standard

  • Conforme agli standard FDA 21 CFR 177.2600

 

Metodo di connessione

  • Spirale della mano sinistra
  • Bridge Blamp 991L

 

Numero parte Diametro interno Spessore del muro Peso Raggio di piegatura Pressione di lavoro Vuoto Lunghezza della bobina Volume
mm mm kg/m mm sbarra sbarra m
906F-020-20 20 1.50 0.250 25 3.00 0.95 20 0.04
906F-025-20 25 1.50 0.300 30 3.00 0.95 20 0.05
906F-030-20 30 1.50 0.390 35 3.00 0.95 20 0.06
906F-032-20 32 1.50 0.415 35 2.80 0.95 20 0.06
906F-035-20 35 1.50 0.450 40 2.50 0.95 20 0.06
906F-038-20 38 1.50 0.470 40 2.40 0.95 20 0.09
906F-040-20 40 1.50 0.490 50 2.30 0.95 20 0.09
906F-045-20 45 1.50 0.545 50 2.20 0.90 20 0.10
906F-050-20 50 1.50 0.600 60 2.20 0.90 20 0.11
906F-051-20 51 1.50 0.610 60 1.90 0.90 20 0.12
906F-060-20 60 1.50 0.705 70 1.80 0.85 20 0.13
906F-063-20 63 1.50 0.740 70 1.70 0.80 20 0.14
906F-065-20 65 1.50 0.760 70 1.70 0.75 20 0.14
906F-070-20 70 1.50 0.895 80 1.60 0.75 20 0.20
906F-076-20 76 1.50 0.965 90 1.50 0.70 20 0.22
906F-080-20 80 1.50 1.015 90 1.20 0.60 20 0.22
906F-090-20 90 1.50 1.135 100 1.10 0.50 20 0.26
906F-102-15 100 1.50 1.275 120 1.10 0.35 15 0.32
906F-110-15 110 1.50 1.370 130 1.00 0.32 15 0.35
906F-120-15 120 1.50 1.490 140 0.90 0.30 15 0.37
906F-127-15 127 1.50 1.875 150 0.80 0.29 15 0.40
906F-130-15 130 1.50 1.920 150 0.80 0.26 15 0.41
906F-140-15 140 1.50 2.060 160 0.70 0.24 15 0.43
906F-150-15 150 1.50 2.200 170 0.70 0.20 15 0.46
906F-160-15 160 1.50 2.345 180 0.60 0.18 15 0.74
906F-180-15 180 1.50 2.570 210 0.50 0.15 15 0.83
906F-200-15 200 1.50 2.850 230 0.50 0.12 15 0.91
906F-228-10 228 1.50 3.235 260 0.40 0.10 10 1.23
906F-250-10 250 1.50 3.540 290 0.40 0.10 10 1.34
906F-279-10 279 1.50 3.940 320 0.30 0.08 10 1.49
906F-305-10 305 1.50 5.145 350 0.30 0.05 10

 

Etichetta sexy: tubo per pre -filo di acciaio per granuli, tubo di filo in acciaio in cima per produttori di granuli, fornitori, fabbrica, grano di trasporto del tubo, Trasporto del tubo, tubo di trasporto a grano, tubo abrasivo, caffettiera di trasporto di caffè, Tubo di ventilazione

Invia la tua richiesta