Tubo comprimibile per uso alimentare

Tubo comprimibile per uso alimentare
Dettagli:
Parete del tubo: poliuretano poliestere (ESTER PU)
Rinforzo: Filo di acciaio ramato
Prodotti in polietere poliuretano (Ether PU) disponibili per la selezione
Invia la tua richiesta
Descrizione
Invia la tua richiesta

Tubo comprimibile per uso alimentare

 

Tubo flessibile in PU comprimibile 904 con spessore della parete di 0,6 mm, rinforzato con filo di acciaio

 

Materiali

  • Parete del tubo: poliuretano poliestere (ESTER PU)
  • Rinforzo: Filo di acciaio ramato
  • Prodotti in polietere poliuretano (Ether PU) disponibili per la selezione

 

Caratteristica

  • Estremamente flessibile e facile da piegare
  • Allunga in modo flessibile
  • Comprimibile (rapporto di compressione 1:4)
  • Buona resistenza all'abrasione
  • Resistente all'ozono, resistente all'invecchiamento, resistente agli oli minerali
  • Senza ammorbidenti, senza alogeni-

Applicazioni

  • Aspirazione di particelle di materiale frantumato
  • Aspirare polvere e segatura
  • Aspirazione e scarico a vuoto
  • Ventilazione e raccolta polveri
  • Componenti dinamici di dispositivi meccanici oscillanti

Struttura

  • Colore: traslucido
  • Temperatura: -40/+90 grado C, +125 grado in breve tempo
  • Metodo di connessione: spirale a destra, morsetto a ponte 991R

 

Numero di parte Interno
Diametro
(Tolleranza)
Esterno
Diametro
(Tolleranza)
Parete
Spessore
Peso Vuoto Piegatura
Raggio
Bobina
Lunghezza
Volume
mm(+/- 0.5) mm(+/- 2) mm g/m sbarra mm m
904-025-10 25 33 0.40 140 0.20 30 10 0.004
904-030-10 30 38 0.40 160 0.20 30 10 0.006
904-032-10 32 40 0.40 170 0.20 30 10 0.006
904-038-10 38 46 0.40 175 0.20 30 10 0.005
904-040-10 40 48 0.40 185 0.20 32 10 0.005
904-051-10 51 61 0.40 230 0.20 40 10 0.007
904-060-10 60 70 0.40 265 0.17 50 10 0.010
904-065-10 65 75 0.40 285 0.17 56 10 0.011
904-070-10 70 80 0.43 375 0.17 60 10 0.013
904-076-10 76 86 0.43 405 0.17 65 10 0.015
904-080-10 80 90 0.43 420 0.16 65 10 0.016
904-090-10 90 100 0.43 470 0.16 75 10 0.022
904-102-10 102 113 0.53 530 0.13 85 10 0.028
904-110-10 110 121 0.53 570 0.12 90 10 0.032
904-115-10 115 126 0.53 595 0.11 95 10 0.035
904-120-10 120 131 0.53 620 0.10 100 10 0.037
904-127-10 127 138 0.63 760 0.10 105 10 0.045
904-130-10 130 141 0.63 775 0.08 105 10 0.047
904-140-10 140 151 0.63 840 0.08 115 10 0.054
904-152-10 152 163 0.63 900 0.08 125 10 0.063
904-160-10 160 171 0.63 945 0.07 130 10 0.069
904-170-10 170 181 0.63 1,105 0.06 140 10 0.075
904-180-10 180 191 0.63 1,210 0.05 150 10 0.087
904-203-10 203 214 0.63 1,345 0.04 165 10 0.106
904-220-10 220 231 0.63 1,525 0.04 185 10 0.142
904-254-10 254 265 0.65 1,845 0.04 210 10 0.174
904-279-10 279 290 0.65 2,025 0.04 230 10 0.209
904-305-10 305 317 0.65 2,205 0.03 250 10 0.248
904-356-10 356 368 0.65 2,570 0.03 300 10 -
904-406-10 406 418 0.75 3,150 0.03 350 5 -
904-450-10 450 462 0.75 4,160 0.02 400 5 -
904-500-10 500 512 0.75 5,400 0.01 450 5 -

Etichetta sexy: tubo comprimibile per uso alimentare, produttori di tubi comprimibili per uso alimentare in Cina, fornitori, fabbrica, tubo di caffè, Trasporto del tubo, Tubo ondulato, grano di trasporto del tubo, tubo di layflat, Tubo TPU

Invia la tua richiesta