Descrizione
Invia la tua richiesta
Tubo in fibra di vetro
Il tubo in fibra di vetro CL 450 Zimflex può essere resistente a 450 gradi di alta temperatura. Adatto per l'aria calda, gas di scarico dell'auto e fumi di saldatura.
|
Materiali
|
Colori
Temperatura
|
Funzione chiave
|
Applicazioni
|
| Numero parte | Diametro interno | Spessore del muro | Peso | Lunghezza della bobina | |
| mm | mm | kg/m | m | ||
| Cl 450-050-10 | 50 | 0.45 | 3.80 | 10 | |
| Cl 450-063-10 | 63 | 0.45 | 4.00 | 10 | |
| Cl 450-075-10 | 75 | 0.45 | 4.20 | 10 | |
| Cl 450-089-10 | 89 | 0.45 | 4.40 | 10 | |
| Cl 450-100-10 | 100 | 0.45 | 5.00 | 10 | |
| Cl 450-115-10 | 115 | 0.45 | 5.20 | 10 | |
| Cl 450-127-10 | 127 | 0.45 | 6.25 | 10 | |
| Cl 450-152-10 | 152 | 0.45 | 7.55 | 10 | |
| Cl 450-160-10 | 160 | 0.45 | 8.50 | 10 | |
| Cl 450-180-10 | 180 | 0.45 | 10.50 | 10 | |
| Cl 450-200-10 | 200 | 0.45 | 11.00 | 10 | |
| Cl 450-250-10 | 250 | 0.45 | 13.50 | 10 | |
| Cl 450-300-10 | 300 | 0.45 | 14.50 | 10 | |
| Cl 450-350-10 | 350 | 0.45 | 16.00 | 10 | |
| Cl 450-400-10 | 400 | 0.45 | 18.00 | 10 | |
Etichetta sexy: Tambuco di stoffa in fibra di vetro, produttori di tubi di stoffa in fibra di vetro in porcellana, fornitori, fabbrica, tubo di siliconecondotto SIL2tubo di santopenetubo ad alta temperaturaha un tubo di scaricotubo dell'aria calda

