Descrizione
Invia la tua richiesta
Tubo del foro lisci
Zimflex 905D+ tubo a foro liscio è progettato per il trasporto di materiali abrasivi di peso medio attraverso il tubo.
|
Materiali
Colori
Temperatura
|
Caratteristiche chiave
|
Applicazioni
|
Metodo di connessione
|
| Numero parte | Diametro interno | Parete spessore |
Peso | Flessione raggio |
Lavorando pressione |
Vuoto | Lunghezza della bobina |
| mm | mm | kg/m | mm | sbarra | sbarra | m | |
| 905D+-020-20 | 20 | 1.00 | 0.21 | 30 | 2.44 | 0.46 | 20 |
| 905D+-025-20 | 25 | 1.00 | 0.26 | 35 | 2.42 | 0.45 | 20 |
| 905D+-030-20 | 30 | 1.00 | 0.27 | 42 | 1.95 | 0.42 | 20 |
| 905D+-032-20 | 32 | 1.00 | 0.28 | 44 | 1.90 | 0.41 | 20 |
| 905D+-035-20 | 35 | 1.00 | 0.30 | 47 | 1.74 | 0.40 | 20 |
| 905D+-038-20 | 38 | 1.00 | 0.32 | 51 | 1.62 | 0.39 | 20 |
| 905D+-040-20 | 40 | 1.00 | 0.34 | 53 | 1.54 | 0.39 | 20 |
| 905D+-045-20 | 45 | 1.00 | 0.38 | 58 | 1.37 | 0.35 | 20 |
| 905D+-050-20 | 50 | 1.00 | 0.40 | 63 | 1.23 | 0.33 | 20 |
| 905D+-051-20 | 51 | 1.00 | 0.41 | 64 | 1.23 | 0.33 | 20 |
| 905D+-055-20 | 55 | 1.00 | 0.45 | 69 | 1.13 | 0.30 | 20 |
| 905D+-060-20 | 60 | 1.00 | 0.49 | 75 | 1.04 | 0.26 | 20 |
| 905D+-063-20 | 63 | 1.00 | 0.50 | 78 | 0.97 | 0.24 | 20 |
| 905D+-065-20 | 65 | 1.00 | 0.53 | 80 | 0.95 | 0.23 | 20 |
| 905D+-070-20 | 70 | 1.00 | 0.59 | 87 | 0.89 | 0.19 | 20 |
| 905D+-075-20 | 75 | 1.00 | 0.63 | 91 | 0.83 | 0.18 | 20 |
| 905D+-076-20 | 76 | 1.00 | 0.64 | 92 | 0.83 | 0.18 | 20 |
| 905D+-080-20 | 80 | 1.00 | 0.68 | 98 | 0.77 | 0.18 | 20 |
| 905D+-085-20 | 85 | 1.00 | 0.71 | 103 | 0.72 | 0.16 | 20 |
| 905D+-090-20 | 90 | 1.00 | 0.75 | 109 | 0.69 | 0.14 | 20 |
| 905D+-102-15 | 102 | 1.00 | 0.97 | 120 | 0.62 | 0.11 | 15 |
| 905D+-110-15 | 110 | 1.00 | 1.06 | 131 | 0.57 | 0.10 | 15 |
| 905D+-115-15 | 115 | 1.00 | 1.11 | 136 | 0.55 | 0.09 | 15 |
| 905D+-120-15 | 120 | 1.00 | 1.16 | 142 | 0.52 | 0.09 | 15 |
| 905D+-127-15 | 127 | 1.00 | 1.20 | 147 | 0.50 | 0.08 | 15 |
| 905D+-130-15 | 130 | 1.00 | 1.25 | 153 | 0.48 | 0.08 | 15 |
| 905D+-140-15 | 140 | 1.00 | 1.34 | 164 | 0.45 | 0.08 | 15 |
| 905D+-152-15 | 152 | 1.00 | 1.52 | 175 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D+-160-15 | 160 | 1.00 | 1.61 | 186 | 0.39 | 0.06 | 15 |
| 905D+-170-15 | 170 | 1.00 | 1.71 | 195 | 0.37 | 0.05 | 15 |
| 905D+-175-15 | 175 | 1.00 | 1.76 | 202 | 0.36 | 0.05 | 15 |
| 905D+-180-15 | 180 | 1.00 | 1.81 | 208 | 0.35 | 0.05 | 15 |
| 905D+-203-15 | 203 | 1.00 | 2.00 | 230 | 0.32 | 0.05 | 15 |
| 905D+-215-10 | 215 | 1.00 | 2.08 | 244 | 0.29 | 0.04 | 10 |
| 905D+-228-10 | 228 | 1.00 | 2.16 | 257 | 0.28 | 0.04 | 10 |
| 905D+-254-10 | 254 | 1.00 | 2.39 | 285 | 0.25 | 0.02 | 10 |
| 905D+-275-10 | 275 | 1.00 | 2.63 | 312 | 0.23 | 0.02 | 10 |
| 905D+-280-10 | 280 | 1.00 | 2.70 | 327 | 0.22 | 0.02 | 10 |
| 905D+-300-10 | 300 | 1.00 | 2.86 | 340 | 0.21 | 0.02 | 10 |
Etichetta sexy: tubi puma di PU, Cina produttori di tubi flessibili, fornitori, fabbrica, fabbrica, tubo di transpartmenttubo a vuoto elevatotubo da servizio mediotubo di aspirazione della polvereMATERIALE HUSE HANLINGtubo resistente all'abrasione

